根据主管部门安排,我院自2023年4月20日正式执行种植牙集采惠民政策,现将相关信息公示如下,欢迎广大市民监督。
一、单颗常规种植牙医疗服务价格项目清单:
费用类别 | 具体项目名称 | 对应省项目编码 | 二乙 | 次数(次) | 合计 |
门诊诊查 | 挂号费 | 110100001 | 1 | 7 | 7 |
副主任医师 | 110200002-2 | 3 | 7 | 21 | |
生化检查 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 250403053 | 19 | 1 | 19 |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 250403019 | 27 | 1 | 27 | |
丙型肝炎抗体测定(Anti- | 250403014 | 13 | 1 | 13 | |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBe) | 250403009 | 4 | 1 | 4 | |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 250403007 | 4 | 1 | 4 | |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 250403006 | 4 | 1 | 4 | |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 250403005 | 4 | 1 | 4 | |
乙型肝炎表面抗原测定 | 250403004 | 4 | 1 | 4 | |
葡萄糖测定(血糖) | 250302001 | 4 | 1 | 4 | |
凝血酶时间测定(TT) | 250203035 | 5 | 1 | 5 | |
出血时间测定 (BT) | 250101016 | 3 | 1 | 3 | |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 250203025 | 5 | 1 | 5 | |
血浆凝血酶原时间测定 | 250203020 | 5 | 1 | 5 | |
全血细胞计数+五分类 | 250101015-3 | 15 | 1 | 15 | |
影像检查 | 数字化摄影(CCD) | 210102015-1 | 22 | 1 | 22 |
单次多层CT平扫 | 210300001-3 | 230 | 2 | 460 | |
种植体植入 | 局部浸润麻醉 | 330100001 | 45 | 2 | 90 |
新增项目:合并现有种植项目(一期和二期手术)——种植体植入费(单颗) | 330609014 | 966 | 1 | 966 | |
小换药 | 120600004 | 8 | 2 | 16 | |
口腔局部冲洗上药 | 310510004 | 3 | 2 | 6 | |
牙冠置入 | 新增项目:种植牙冠修复置入费(单颗) | 310523008 | 725 | 1 | 725 |
扫描建模 | 新增项目:医学3D建模(口腔) | 310510014 | 153 | 1 | 153 |
新增项目:医学3D模型打印(口腔) | 310510015 | 19 | 1 | 19 | |
新增项目:医学3D导板打印(口腔) | 310510016 | 57 | 1 | 57 | |
常规心电图检查 | 310701001 | 11 | 1 | 11 | |
药品费用 | 60 | 60 | |||
医疗服务费用总和(上述项目*数量之和) | 2729 |
说明:
1、根据主管部门下达的“单颗常规种植牙医疗服务价格项目清单”指导意见,二级医疗机构单颗种植牙医疗服务费用总和不得超过2830元,为充分保证就诊安全,我院增加了“常规心电图检查”项目,生化检查项目中,血糖测定我院采用的是“葡萄糖测定(血糖)”费用比下发的“糖化血红蛋白”低,丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(化学发光法加收)、活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法加收)、血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法加收)三项未开展,进行相应核减,故最终执行价格为2729元。
2、以上未包含植体及配件、牙冠费用,患者可根据自身需求选择,根据集采政策,植体及配件、牙冠按照零差率(即集采成本价)收取。
3、以上为常规单颗种植牙医疗服务价格,若一次种植多颗,或需要进行上颌窦底提升、植骨等才能完成的复杂种植,则对相应医疗服务费和材料费进行增减即可。
4、单颗常规种植牙价格=医疗服务费(我院为2729元)+植体及配件集采价格+牙冠集采价格。
二、部分复杂种植牙相关医疗服务价格项目:
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 价格(元) |
1 | 330609014-1 | 种植体植入费(单颗)种植体即刻种植(加收) | 牙位 | 289.8 | |||
2 | 330609014-2 | 种植体植入费(单颗)颅颌面种植体植入(加收) | 牙位 | 966.0 | |||
3 | 310523008-1 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-即刻修复置入(加收 | 牙位 | 217.5 | |||
4 | 310523008-2 | 种植牙冠修复置入费(单颗)临时冠修复置入(减收) | 牙位 | 217.5 | |||
5 | 330609002 | 上颌窦底提升术 | 含取骨、植骨 | 次 | 500.0 | ||
6 | 330609016 | 口腔内植骨费(简单) | 涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置。 | 骨代用品和引导组织再生膜 | 牙位 | 与种植体同时植入,上颌窦底剩余牙槽嵴高度≥5mm | 1016.0 |
7 | 330609017 | 口腔内植骨费(一般) | 涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,骨劈开/骨挤压,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置。 | 螺钉、骨代用品和引导组织再生膜 | 牙位 | 不与种植体同时植入,上颌窦底剩余牙槽嵴高度<5mm | 1706.0 |
8 | 330609018 | 口腔内植骨费(复杂) | 涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,自体骨移植、植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置。 | 螺钉、钛网、骨代用品和引导组织 | 牙位 | 不与种植体同时植入,需做垂直骨增量;上颌窦底剩余牙槽嵴高度<5mm | 2503.0 |
三、植体及配件集采信息:
产品系统名称 | 计价单位 | 集采价格 |
美格真四级纯钛种植体系统 | 套 | 910 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 套 | 1853 |
四、常用牙冠集采信息:
一级编码 | 企业账号 | 原材料注册人名称 | 入围价格 | 备注 |
YG0018 | S0365 | 深圳市翔通光电技术有限公司 | 186 | |
YG0027 | S0365 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 190 | |
YG0024 | S0365 | 韩国谛美克思有限公司DMAX CO., Ltd | 200 | |
YG0023 | S0365 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 | 229 | |
YG0019 | S0365 | 可乐丽则武齿科株式会社クラレノリタケデ ン タ ル株式会社 | 240 | |
YG0021 | S0365 | 义获嘉伟瓦登特公司Ivoclar Vivadent AG | 310 | |
YG0022 | S0365 | Dental Direkt GmbH丹特迪瑞有限公司 | 368 | |
YG0026 | S0365 | 阿曼吉尔巴赫股份有限公司AmannGirrbach AG | 407 | |
YG0020 | S0365 | 威兰德牙科科技公司Wieland Dental +Technik GmbH & Co.KG | 439 | |
YG0029 | S0365 | 西诺德牙科设备公司Sirona DentalSystems GmbH | 477 | |
YG0028 | S0365 | 3M 德国公司3MDeutschland GmbH | 656 |
五、示例:
示例1、患者甲选择美格真种植系统,义获嘉全瓷冠修复,常规种植一颗收费情况如下:
2729+910+310=3949元 如果采用即刻种植方式,则为:2729+910+310+289.8=4238.8元
示例2、患者乙选择登士柏ASTRA种植系统,西诺德全瓷冠修复,单颗种植,需要做上颌窦底提升,则收费情况如下(本例为复杂种植,选用种植系统也相应较贵,故费用也较高):
2729+1853+500+477=5559元
西昌口腔医院
2023.04.19